Regular Season Stats
| | | | | | | | | | |
|---|
| 1990-91 | QAAA | Lac St-Louis | 42 | 21 | 28 | 49 | - | - | - | 42 |
| 1991-92 | CJHL | Gloucester | 49 | 23 | 51 | 74 | - | - | - | 59 |
| 1992-93 | ECAC | Cornell | 23 | 3 | 6 | 9 | - | - | - | 30 |
| 1993-94 | ECAC | Cornell | 21 | 6 | 13 | 19 | - | - | - | 32 |
| 1994-95 | ECAC | Cornell | 26 | 4 | 16 | 20 | - | - | - | 48 |
| 1995-96 | ECAC | Cornell | 31 | 18 | 14 | 32 | - | - | - | 60 |
| 1996-97 | NHL | Boston Bruins | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| 1996-97 | AHL | Providence | 42 | 12 | 11 | 23 | - | - | - | 10 |
| 1997-98 | AHL | Providence | 7 | 0 | 2 | 2 | -3 | 8 | 0.0% | 4 |
| 1997-98 | ECHL | Charlotte | 62 | 21 | 46 | 67 | 25 | 151 | 13.9% | 57 |
| 1998-99 | BH-Cup | Bracknell | 10 | 6 | 3 | 9 | - | - | - | 14 |
| 1998-99 | Britain | Bracknell | 42 | 12 | 21 | 33 | - | - | - | 12 |
| 1999-00 | BH-Cup | Bracknell | 10 | 2 | 6 | 8 | - | - | - | 12 |
| 1999-00 | Britain | Bracknell | 35 | 10 | 28 | 38 | - | - | - | 42 |
| 2000-01 | BH-Cup | Nottingham | 10 | 6 | 3 | 9 | - | - | - | 22 |
| 2000-01 | Britain | Nottingham | 48 | 20 | 34 | 54 | - | - | - | 64 |
| 2001-02 | Britain | Nottingham | 48 | 18 | 34 | 52 | - | - | - | 78 |
| 2002-03 | DEL | Augsburger Panther | 52 | 12 | 25 | 37 | 1 | - | - | 96 |
| 2003-04 | Liiga | Jokerit | 16 | 2 | 3 | 5 | -3 | - | - | 24 |
| 2004-05 | UHL | Fort Wayne Komets | 78 | 24 | 50 | 74 | 22 | - | - | 87 |
| 2005-06 | UHL | Fort Wayne Komets | 72 | 24 | 50 | 74 | 11 | - | - | 92 |
| 2006-07 | France | Morzine-Avoriaz | 26 | 20 | 17 | 37 | - | - | - | 78 |
| 2007-08 | EIHL | Nottingham Panthers | 16 | 4 | 11 | 15 | - | - | - | 26 |
| 2008-09 | IHL | Fort Wayne Komets | 75 | 32 | 66 | 98 | 27 | - | - | 92 |
| 2009-10 | IHL | Fort Wayne Komets | 76 | 26 | 56 | 82 | 28 | - | - | 58 |
| 2010-11 | CHL | Fort Wayne Komets | 61 | 14 | 30 | 44 | -3 | - | - | 55 |
| NHL Totals | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| AHL Totals | – | 49 | 12 | 13 | 25 | -3 | 8 | 150.0% | 14 |
| Juniors Totals | – | 61 | 14 | 30 | 44 | -3 | - | - | 55 |
Playoff Stats
| | | | | | | | | | |
|---|
| 1990-91 | QAAA | Lac St-Louis | 8 | 5 | 7 | 12 | - | - | - | 2 |
| 1997-98 | ECHL | Charlotte | 7 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | 4 |
| 1998-99 | Britain | Bracknell | 7 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | 0 |
| 1999-00 | Britain | Bracknell | 6 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 4 |
| 2000-01 | Britain | Nottingham | 6 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | 16 |
| 2001-02 | Britain | Nottingham | 6 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | 4 |
| 2003-04 | Liiga | Jokerit | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | - | - | 8 |
| 2004-05 | UHL | Fort Wayne Komets | 18 | 8 | 11 | 19 | - | - | - | 26 |
| 2005-06 | UHL | Fort Wayne Komets | 5 | 0 | 6 | 6 | - | - | - | 2 |
| 2006-07 | France | Morzine-Avoriaz | 10 | 9 | 7 | 16 | - | - | - | 22 |
| 2007-08 | IHL | Fort Wayne Komets | 13 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | 8 |
| 2009-10 | IHL | Fort Wayne Komets | 12 | 5 | 13 | 18 | - | - | - | 16 |
| 2010-11 | CHL | Fort Wayne Komets | 8 | 5 | 4 | 9 | 0 | - | - | 8 |
| Juniors Totals | – | 8 | 5 | 4 | 9 | 0 | - | - | 8 |
Last 5 Games
| Season | Opponent | Date | G | A | P | +/- | PIM | PPG | SHG | S | Shifts | TOI |
|---|
| Regular | @ TBL | Feb 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Regular | @ FLA | Jan 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Regular | vs COL | Jan 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |