Regular Season Stats
| | | | | | | | | | |
|---|
| 1929-30 | EJrHL | Edm. Enarcos | 12 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 1930-31 | EJrHL | Edm. Canadians | 13 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 8 |
| 1931-32 | EJrHL | Edm. Poolers | 11 | 7 | 3 | 10 | - | - | - | - |
| 1931-32 | M-Cup | Edm. Poolers | 5 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 2 |
| 1932-33 | EJrHL | Edmonton A.C. | 11 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 1933-34 | EJrHL | Edmonton A.C. | 9 | 14 | 4 | 18 | - | - | - | 13 |
| 1933-34 | M-Cup | Edmonton A.C. | 12 | 15 | 6 | 21 | - | - | - | 4 |
| 1934-35 | EAHL | NY Crescents | 21 | 24 | 11 | 35 | - | - | - | 16 |
| 1935-36 | NHL | New York Rangers | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 1935-36 | Can-Am | Philadelphia | 35 | 15 | 16 | 31 | - | - | - | 8 |
| 1936-37 | NHL | New York Rangers | 45 | 10 | 18 | 28 | - | - | - | 33 |
| 1937-38 | NHL | New York Rangers | 45 | 18 | 19 | 37 | - | - | - | 11 |
| 1938-39 | NHL | New York Rangers | 48 | 18 | 20 | 38 | - | - | - | 12 |
| 1939-40 | NHL | New York Rangers | 48 | 19 | 18 | 37 | - | - | - | 22 |
| 1940-41 | NHL | New York Rangers | 48 | 14 | 28 | 42 | - | - | - | 28 |
| 1941-42 | NHL | New York Rangers | 48 | 8 | 25 | 33 | - | - | - | 37 |
| 1942-43 | QSHL | Ott. Commandos | 22 | 12 | 30 | 42 | - | - | - | 32 |
| 1942-43 | OCHL | Ottawa Army | 12 | 11 | 12 | 23 | - | - | - | 6 |
| 1942-43 | Al-Cup | Ott. Commandos | 12 | 14 | 14 | 28 | - | - | - | 17 |
| 1944-45 | NHL | New York Rangers | 4 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| 1944-45 | WNDHL | Winnipeg RCAF | 6 | 5 | 4 | 9 | - | - | - | 4 |
| 1944-45 | QSHL | Ott. Commandos | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 1944-45 | QSHL | Quebec Aces | 5 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 0 |
| 1944-45 | Al-Cup | Quebec Aces | 3 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | 0 |
| 1945-46 | NHL | New York Rangers | 49 | 5 | 4 | 9 | - | - | - | 25 |
| 1946-47 | NHL | New York Rangers | 60 | 4 | 16 | 20 | - | - | - | 16 |
| 1947-48 | NHL | New York Rangers | 55 | 4 | 12 | 16 | - | - | - | 25 |
| 1948-49 | NHL | New York Rangers | 14 | 0 | 5 | 5 | - | - | - | 2 |
| 1948-49 | AHL | New Haven | 11 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | 8 |
| 1949-50 | AHL | New Haven | 17 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | 13 |
| NHL Totals | – | 465 | 100 | 166 | 266 | - | - | - | 213 |
| AHL Totals | – | 28 | 3 | 7 | 10 | - | - | - | 21 |
Playoff Stats
| | | | | | | | | | |
|---|
| 1931-32 | EJrHL | Edm. Poolers | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 0 |
| 1931-32 | M-Cup | Edm. Poolers | 5 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 2 |
| 1932-33 | EJrHL | Edmonton A.C. | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 |
| 1933-34 | EJrHL | Edmonton A.C. | 2 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | 5 |
| 1933-34 | M-Cup | Edmonton A.C. | 12 | 15 | 6 | 21 | - | - | - | 4 |
| 1934-35 | EAHL | NY Crescents | 8 | 8 | 4 | 12 | - | - | - | 2 |
| 1935-36 | Can-Am | Philadelphia | 4 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | 0 |
| 1936-37 | NHL | New York Rangers | 9 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | 0 |
| 1937-38 | NHL | New York Rangers | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 0 |
| 1938-39 | NHL | New York Rangers | 7 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | 2 |
| 1939-40 | NHL | New York Rangers | 12 | 2 | 7 | 9 | - | - | - | 18 |
| 1940-41 | NHL | New York Rangers | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 0 |
| 1941-42 | NHL | New York Rangers | 6 | 0 | 5 | 5 | - | - | - | 6 |
| 1942-43 | Al-Cup | Ott. Commandos | 12 | 14 | 14 | 28 | - | - | - | 17 |
| 1944-45 | QSHL | Quebec Aces | 7 | 2 | 5 | 7 | - | - | - | 4 |
| 1944-45 | Al-Cup | Quebec Aces | 3 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | 0 |
| 1947-48 | NHL | New York Rangers | 6 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 6 |
| NHL Totals | – | 45 | 7 | 19 | 26 | - | - | - | 32 |
Last 5 Games
| Season | Opponent | Date | G | A | P | +/- | PIM | PPG | SHG | S | Shifts | TOI |
|---|
| Regular | @ TOR | Nov 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Regular | @ CHI | Nov 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Regular | @ BOS | Nov 21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Regular | @ DET | Nov 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Regular | vs TOR | Nov 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Awards
| Year | Award |
|---|
| 1939-40 | Stanley Cup |