Michael Ward
Rivière-du-Loup 3L
Michael Ward
Rivière-du-Loup 3L
Regular Season Stats
| | | | | | | | | | |
|---|
| 2005-06 | NBPEI | Miramichi | 34 | 6 | 17 | 23 | - | - | - | 24 |
| 2006-07 | QMJHL | Lewiston | 58 | 0 | 7 | 7 | 7 | - | - | 39 |
| 2007-08 | QMJHL | Lewiston | 70 | 4 | 16 | 20 | 3 | - | - | 91 |
| 2008-09 | QMJHL | Lewiston | 35 | 4 | 13 | 17 | 1 | - | - | 52 |
| 2008-09 | QMJHL | Cape Breton | 30 | 3 | 14 | 17 | 8 | - | - | 53 |
| 2009-10 | QMJHL | Cape Breton | 19 | 0 | 15 | 15 | 4 | - | - | 22 |
| 2010-11 | USports | Acadia Univ. | 23 | 0 | 10 | 10 | 5 | - | - | 38 |
| 2011-12 | USports | Acadia Univ. | 28 | 7 | 9 | 16 | -2 | - | - | 88 |
| 2012-13 | USports | Acadia Univ. | 23 | 2 | 4 | 6 | -10 | - | - | 42 |
| 2013-14 | NESHL | Lamèque Au Ptit Mousse | 23 | 9 | 27 | 36 | 0 | - | - | 20 |
| 2014-15 | LNAH | Rivière-du-Loup 3L | 27 | 1 | 7 | 8 | -9 | - | - | 20 |
| 2015-16 | LNAH | Rivière-du-Loup 3L | 36 | 4 | 11 | 15 | 13 | - | - | 21 |
| 2015-16 | NESHL | Lamèque Au Ptit Mousse | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 0 |
| 2016-17 | CRL | Haut-Madawaska Panthères | 23 | 18 | 35 | 53 | - | - | - | 38 |
| 2016-17 | LNAH | Rivière-du-Loup 3L | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 0 |
| 2017-18 | LNAH | Rivière-du-Loup 3L | 18 | 3 | 9 | 12 | 9 | - | - | 12 |
| 2017-18 | CRL | Haut-Madawaska Panthères | 12 | 3 | 11 | 14 | - | - | - | 16 |
| 2018-19 | LNAH | Rivière-du-Loup 3L | 35 | 6 | 22 | 28 | 11 | - | - | 22 |
| 2019-20 | LNAH | Rivière-du-Loup 3L | 35 | 9 | 25 | 34 | -9 | - | - | 40 |
| 2021-22 | LNAH | Rivière-du-Loup 3L | 17 | 1 | 6 | 7 | -4 | - | - | 11 |
| 2022-23 | LNAH | Rivière-du-Loup 3L | 18 | 2 | 11 | 13 | 1 | - | - | 10 |
| 2023-24 | LNAH | Rivière-du-Loup 3L | 23 | 8 | 14 | 22 | 2 | - | - | 14 |
| Juniors Totals | – | 212 | 11 | 65 | 76 | 23 | - | - | 257 |
Playoff Stats
| | | | | | | | | | |
|---|
| 2006-07 | QMJHL | Lewiston | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | 16 |
| 2007-08 | QMJHL | Lewiston | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | - | - | 13 |
| 2008-09 | QMJHL | Cape Breton | 11 | 1 | 5 | 6 | 2 | - | - | 16 |
| 2010-11 | USports | Acadia Univ. | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | - | - | 0 |
| 2011-12 | USports | Acadia Univ. | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | - | - | 4 |
| 2012-13 | USports | Acadia Univ. | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | - | - | 4 |
| 2013-14 | NESHL | Lamèque Au Ptit Mousse | 12 | 5 | 8 | 13 | - | - | - | 32 |
| 2014-15 | LNAH | Rivière-du-Loup 3L | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | - | - | 11 |
| 2014-15 | NESHL | Lamèque Au Ptit Mousse | 6 | 2 | 8 | 10 | - | - | - | 2 |
| 2015-16 | LNAH | Rivière-du-Loup 3L | 18 | 3 | 3 | 6 | 6 | - | - | 26 |
| 2016-17 | CRL | Haut-Madawaska Panthères | 12 | 5 | 12 | 17 | - | - | - | - |
| 2017-18 | LNAH | Rivière-du-Loup 3L | 14 | 1 | 1 | 2 | -2 | - | - | 16 |
| 2018-19 | LNAH | Rivière-du-Loup 3L | 7 | 1 | 1 | 2 | -5 | - | - | 0 |
| 2021-22 | LNAH | Rivière-du-Loup 3L | 3 | 0 | 2 | 2 | -1 | - | - | 2 |
| 2022-23 | LNAH | Rivière-du-Loup 3L | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | 8 |
| 2023-24 | LNAH | Rivière-du-Loup 3L | 17 | 2 | 6 | 8 | -5 | - | - | 16 |
| Juniors Totals | – | 27 | 1 | 9 | 10 | 6 | - | - | 45 |