Lubos Velebny
ERC Lechbruck
Lubos Velebny
ERC Lechbruck
Regular Season Stats
| | | | | | | | | | |
|---|
| 1997-98 | Slovak-Jr. | Zvolen Jr. | 45 | 23 | 19 | 42 | - | - | - | 99 |
| 1998-99 | Slovak-Jr. | Zvolen Jr. | 37 | 12 | 17 | 29 | - | - | - | 91 |
| 1999-00 | Slovak-Jr. | Zvolen Jr. | 41 | 6 | 8 | 14 | - | - | - | 11 |
| 1999-00 | Slovakia | Zvolen | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 2000-01 | USHL | Waterloo | 45 | 11 | 25 | 36 | - | - | - | 179 |
| 2001-02 | OHL | Belleville | 24 | 6 | 18 | 24 | 15 | - | - | 31 |
| 2001-02 | OHL | London | 29 | 3 | 9 | 12 | -6 | - | - | 50 |
| 2002-03 | UHL | Quad City | 39 | 0 | 2 | 2 | -4 | 51 | 0.0% | 40 |
| 2002-03 | UHL | Kalamazoo | 8 | 2 | 1 | 3 | -3 | 21 | 9.5% | 10 |
| 2003-04 | Slovakia | Zvolen | 41 | 1 | 5 | 6 | - | - | - | 48 |
| 2004-05 | Slovakia | Zvolen | 33 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 24 |
| 2005-06 | Slovak-2 | B. Bystrica | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 16 |
| 2005-06 | Slovakia | Zvolen | 53 | 1 | 6 | 7 | - | - | - | 78 |
| 2006-07 | Slovakia | Zvolen | 35 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | 48 |
| 2007-08 | Germany3 | ESV Kaufbeuren | 53 | 30 | 24 | 54 | 0 | - | - | 198 |
| 2008-09 | Germany2 | Dresdner Eislöwen | 43 | 5 | 16 | 21 | 0 | - | - | 149 |
| 2009-10 | IHL | Muskegon Fury | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | - | - | 6 |
| 2010-11 | Slovakia | HK Martin | 56 | 4 | 10 | 14 | -7 | - | - | 64 |
| 2011-12 | Slovakia | HK Poprad | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | - | - | 10 |
| 2012-13 | Germany3 | EC Peiting | 34 | 12 | 27 | 39 | 0 | - | - | 163 |
| 2013-14 | Germany3 | EC Peiting | 41 | 9 | 27 | 36 | 0 | - | - | 107 |
| 2014-15 | Germany3 | Löwen Frankfurt II | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | - | - | 42 |
| 2015-16 | Germany3 | Tölzer Löwen | 30 | 10 | 14 | 24 | - | - | - | 52 |
| 2017-18 | Germany4 | EV Füssen | 18 | 3 | 11 | 14 | - | - | - | 36 |
| 2018-19 | Germany4 | EV Füssen | 17 | 9 | 7 | 16 | - | - | - | 61 |
| 2019-20 | Germany3 | EV Füssen | 44 | 14 | 26 | 40 | - | - | - | 56 |
| 2020-21 | Germany3 | EV Füssen | 28 | 5 | 14 | 19 | -17 | - | - | 52 |
| 2021-22 | Germany3 | EV Füssen | 40 | 5 | 18 | 23 | - | - | - | 60 |
| 2022-23 | Germany4 | EA Schongau | 18 | 1 | 5 | 6 | - | - | - | 53 |
| 2023-24 | Germany5 | ERC Lechbruck | 7 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 20 |
| Juniors Totals | – | 98 | 20 | 52 | 72 | 9 | - | - | 260 |
Playoff Stats
| | | | | | | | | | |
|---|
| 2001-02 | OHL | Belleville | 10 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 30 |
| 2003-04 | Slovakia | Zvolen | 14 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 |
| 2004-05 | Slovakia | Zvolen | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 2005-06 | Slovak-2 | B. Bystrica | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | - | - | 44 |
| 2005-06 | Slovakia | Zvolen | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 2006-07 | Slovakia2 | HC Banska Bystrica | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 28 |
| 2007-08 | Germany3 | ESV Kaufbeuren | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 41 |
| 2009-10 | Slovakia | HK Martin | 12 | 2 | 2 | 4 | -3 | - | - | 14 |
| 2011-12 | Erste Liga | Dunaújvárosi Acélbikák | 7 | 3 | 5 | 8 | 10 | - | - | 28 |
| 2012-13 | Germany3 | EC Peiting | 6 | 2 | 6 | 8 | - | - | - | 14 |
| 2013-14 | Germany3 | EC Peiting | 7 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 26 |
| 2014-15 | Germany3 | Tölzer Löwen | 4 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 4 |
| 2015-16 | Germany3 | Tölzer Löwen | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 6 |
| 2017-18 | Germany4 | EV Füssen | 5 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 12 |
| 2021-22 | Germany3 | EV Füssen | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 |
| 2022-23 | Germany4 | EA Schongau | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 8 |
| Juniors Totals | – | 10 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 30 |