Linus Soderstrom
Skellefteå AIK
Linus Soderstrom
Skellefteå AIK
Regular Season Stats
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| 2011-12 | Swe-U18 | Djurgarden U18 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 0 |
| 2012-13 | Swe-U18 | Djurgarden U18 | 18 | - | - | 13 | 5 | - | 30 | - | - | 5 |
| 2013-14 | Swe-Jr. | Djurgarden Jr. | 23 | - | - | 12 | 11 | - | 59 | - | - | 0 |
| 2014-15 | Sweden-2 | Almtuna | 5 | - | - | 1 | 4 | - | 11 | - | - | 0 |
| 2014-15 | Swe-Jr. | Djurgarden Jr. | 14 | - | - | 10 | 4 | - | 41 | - | - | 0 |
| 2014-15 | HockeyAllsvenskan | Södertälje SK | 4 | - | - | 1 | 3 | - | 8 | 88 | 0.909 | 0 |
| 2014-15 | HockeyAllsvenskan | Almtuna IS | 1 | - | - | 0 | 1 | - | 3 | 25 | 0.880 | 0 |
| 2014-15 | J20 Nationell | Djurgårdens IF J20 | 14 | - | - | 10 | 4 | - | 41 | 436 | 0.906 | 0 |
| 2015-16 | HockeyAllsvenskan | HC Vita Hästen | 17 | - | - | 7 | 10 | - | 32 | 441 | 0.927 | 4 |
| 2016-17 | SHL | HV71 | 22 | - | - | 18 | 4 | - | 30 | 528 | 0.943 | 6 |
| 2017-18 | SHL | HV71 | 14 | - | - | 8 | 6 | - | 38 | 359 | 0.894 | 2 |
| 2019-20 | ECHL | Worcester Railers | 4 | - | - | 1 | 3 | 0 | 16 | 123 | 0.870 | 0 |
| 2020-21 | Liiga | Ässät | 30 | - | - | 11 | 11 | 8 | 75 | 824 | 0.909 | 3 |
| 2021-22 | Liiga | Ässät | 26 | - | - | 4 | 11 | 8 | 70 | 670 | 0.896 | 1 |
| 2022-23 | SHL | Skellefteå AIK | 30 | - | - | 22 | 7 | - | 46 | 652 | 0.929 | 6 |
| 2023-24 | SHL | Skellefteå AIK | 36 | - | - | 23 | 12 | - | 70 | 802 | 0.913 | 3 |
| 2024-25 | SHL | Skellefteå AIK | 36 | - | - | 20 | 16 | - | 87 | 942 | 0.908 | 3 |
Playoff Stats
| | | | | | | | | | | |
|---|
| 2012-13 | Swe-U18 | Djurgarden U18 | 9 | - | - | 6 | 3 | 22 | - | - | 0 |
| 2013-14 | Swe-Jr. | Djurgarden Jr. | 1 | - | - | 0 | 1 | 4 | - | - | 0 |
| 2013-14 | Swe-U18 | Djurgarden U18 | 1 | - | - | 0 | 1 | 3 | - | - | 0 |
| 2016-17 | SHL | HV71 | 16 | - | - | 12 | 4 | 35 | 447 | 0.922 | 0 |
| 2022-23 | SHL | Skellefteå AIK | 16 | - | - | 9 | 7 | 25 | 368 | 0.932 | 5 |
| 2023-24 | SHL | Skellefteå AIK | 14 | - | - | 11 | 3 | 24 | 428 | 0.944 | 3 |
| 2024-25 | SHL | Skellefteå AIK | 11 | - | - | 5 | 5 | 26 | 288 | 0.910 | 0 |