Regular Season Stats
| | | | | | | | | | | |
|---|
| 1949-50 | QJHL | Mtl. Nationale | 1 | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | 0 |
| 1950-51 | QJHL | Mtl. Nationale | 44 | - | - | 25 | 19 | 186 | - | - | 0 |
| 1951-52 | QJHL | Mtl. Nationale | 50 | - | - | 28 | 21 | 198 | - | - | 1 |
| 1952-53 | IHL | Cincinnati | 60 | - | - | 43 | 13 | 152 | - | - | 5 |
| 1953-54 | QHL | Mtl. Royals | 14 | - | - | 6 | 5 | 43 | - | - | 2 |
| 1953-54 | QHL | Valleyfield | 8 | - | - | 3 | 5 | 31 | - | - | 0 |
| 1953-54 | AHL | Providence | 3 | - | - | 0 | 3 | 14 | - | - | 0 |
| 1953-54 | WHL | Victoria | 14 | - | - | 7 | 6 | 46 | - | - | 0 |
| 1954-55 | NHL | Montréal Canadiens | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | - | - | 0 |
| 1954-55 | QHL | Quebec Aces | 13 | - | - | 9 | 3 | 40 | - | - | 2 |
| 1954-55 | QHL | Chicoutimi | 4 | - | - | 2 | 2 | 15 | - | - | 0 |
| 1954-55 | QHL | Mtl. Royals | 21 | - | - | 10 | 8 | 73 | - | - | 0 |
| 1955-56 | QHL | Quebec Aces | 57 | - | - | 21 | 33 | 199 | - | - | 2 |
| 1956-57 | AHL | Springfield | 32 | - | - | 8 | 23 | 143 | - | - | 1 |
| 1957-58 | NHL | Boston Bruins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34 | 0.882 | 0 |
| 1957-58 | AHL | Springfield | 53 | - | - | 27 | 21 | 173 | - | - | 1 |
| 1958-59 | AHL | Springfield | 21 | - | - | 9 | 11 | 84 | - | - | 2 |
| 1958-59 | QHL | Trois-Rivieres | 38 | - | - | 21 | 16 | 116 | - | - | 3 |
| 1959-60 | EPHL | Trois-Rivieres | 62 | - | - | 28 | 25 | 207 | - | - | 4 |
| 1960-61 | EPHL | Kit.-Waterloo | 17 | - | - | 6 | 7 | 69 | - | - | 0 |
| 1960-61 | WHL | Vancouver | 53 | - | - | 27 | 23 | 147 | - | - | 6 |
| 1961-62 | WHL | Vancouver | 40 | - | - | 11 | 26 | 165 | - | - | 2 |
| 1961-62 | AHL | Pittsburgh | 19 | - | - | 2 | 17 | 132 | - | - | 0 |
| 1965-66 | QSHL | Victoriaville | 3 | - | - | - | - | 20 | - | - | 0 |
| 1965-66 | QIHA | T-R Leafs | 24 | - | - | 10 | 12 | 128 | - | - | 0 |
| NHL Totals | – | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 34 | 0.529 | 0 |
| AHL Totals | – | 128 | - | - | 46 | 75 | 546 | - | - | 4 |
| Juniors Totals | – | 107 | - | - | 45 | 55 | 358 | - | - | 8 |
Playoff Stats
| | | | | | | | | | |
|---|
| 1950-51 | QJHL | Mtl. Nationale | 3 | - | - | 1 | 2 | 14 | - | 0 |
| 1951-52 | QJHL | Mtl. Nationale | 9 | - | - | 4 | 5 | 33 | - | 0 |
| 1952-53 | IHL | Cincinnati | 9 | - | - | 8 | 1 | 19 | - | 1 |
| 1953-54 | QHL | Mtl. Royals | 2 | - | - | 1 | 1 | 5 | - | 0 |
| 1953-54 | WHL | Victoria | 5 | - | - | 1 | 4 | 28 | - | 0 |
| 1954-55 | QHL | Quebec Aces | 4 | - | - | 2 | 2 | 11 | - | 1 |
| 1957-58 | AHL | Springfield | 13 | - | - | 6 | 7 | 40 | - | 3 |
| 1958-59 | QHL | Trois-Rivieres | 8 | - | - | 3 | 5 | 26 | - | 0 |
| 1959-60 | EPHL | Trois-Rivieres | 7 | - | - | 3 | 4 | 15 | - | 0 |
| 1960-61 | WHL | Vancouver | 9 | - | - | 4 | 5 | 24 | - | 0 |
| AHL Totals | – | 13 | - | - | 6 | 7 | 40 | - | 3 |
| Juniors Totals | – | 14 | - | - | 5 | 9 | 52 | - | 0 |
Last 5 Games
| Season | Opponent | Date | DEC | GS | GA | SA | SV% | PIM | TOI |
|---|
| Regular | vs CHI | Mar 6 | T | 1 | 4 | 34 | .882 | 0 | 60:00 |