Regular Season Stats
| | | | | | | | | | |
|---|
| 1928-29 | NBAHA | Moncton | 6 | - | - | 3 | 2 | 8 | - | 2 |
| 1929-30 | NBAHA | Moncton | 6 | - | - | 3 | 2 | 11 | - | 0 |
| 1930-31 | MCJHL | Moncton | 4 | - | - | 3 | 1 | 2 | - | 3 |
| 1930-31 | MCIHL | Moncton | 2 | - | - | 1 | 1 | 4 | - | 0 |
| 1930-31 | High-NB | Mctn. Aberdeens | 4 | - | - | 4 | 0 | 5 | - | 2 |
| 1931-32 | MCJHL | Moncton | 6 | - | - | 6 | 0 | 13 | - | 2 |
| 1932-33 | MCJHL | Moncton | 5 | - | - | 4 | 0 | 8 | - | 2 |
| 1932-33 | M-Cup | Moncton | 8 | - | - | 6 | 1 | 18 | - | 0 |
| 1933-34 | QJHL | Mtl. Jr. Canadiens | 8 | - | - | - | - | 14 | - | 1 |
| 1934-35 | QJHL | Mtl. Jr. Canadiens | 10 | - | - | - | - | 46 | - | 0 |
| 1935-36 | QSHL | Mtl. Sr. Canadiens | 21 | - | - | - | - | 73 | - | 1 |
| 1936-37 | QSHL | Mtl. Royals | 19 | - | - | - | - | 44 | - | 2 |
| 1937-38 | MCHL | Verdun Leafs | 18 | - | - | - | - | 52 | - | 1 |
| 1938-39 | NHL | Montréal Canadiens | 25 | 0 | 0 | 9 | 12 | 69 | - | 2 |
| 1938-39 | QSHL | Verdun Leafs | 2 | - | - | - | - | 4 | - | 0 |
| 1938-39 | AHA | Kansas City | 3 | - | - | 0 | 3 | 15 | - | 0 |
| 1939-40 | NHL | Montréal Canadiens | 31 | 0 | 0 | 8 | 20 | 94 | - | 2 |
| 1939-40 | NHL | Detroit Red Wings | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 0 |
| 1939-40 | NHL | Montréal Canadiens | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 26 | - | 1 |
| 1939-40 | IAHL | New Haven | 6 | - | - | 1 | 5 | 26 | - | 0 |
| 1940-41 | AHL | Philadelphia | 56 | - | - | 25 | 25 | 167 | - | 1 |
| 1941-42 | AHL | Buffalo | 54 | - | - | 24 | 24 | 150 | - | 4 |
| 1942-43 | MCHL | Lachine RCAF | 34 | - | - | - | - | 142 | - | 1 |
| NHL Totals | – | 62 | 0 | 0 | 18 | 37 | 192 | - | 5 |
| AHL Totals | – | 110 | - | - | 49 | 49 | 317 | - | 5 |
Playoff Stats
| | | | | | | | | | | |
|---|
| 1930-31 | High-NB | Mctn. Aberdeens | 1 | - | - | 0 | 1 | 3 | - | - | 0 |
| 1931-32 | MCJHL | Moncton | 3 | - | - | 2 | 1 | 10 | - | - | 0 |
| 1932-33 | MCJHL | Moncton | 2 | - | - | 2 | 0 | 5 | - | - | 0 |
| 1932-33 | M-Cup | Moncton | 8 | - | - | 6 | 1 | 18 | - | - | 0 |
| 1933-34 | QJHL | Mtl. Jr. Canadiens | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | 0 |
| 1934-35 | QJHL | Mtl. Jr. Canadiens | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | 0 |
| 1936-37 | QSHL | Mtl. Royals | 5 | - | - | - | - | 13 | - | - | 0 |
| 1937-38 | MCHL | Verdun Leafs | 8 | - | - | - | - | 26 | - | - | 0 |
| 1938-39 | NHL | Montréal Canadiens | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | - | 1 |
| 1942-43 | MCHL | Lachine RCAF | 12 | - | - | - | - | 24 | - | - | 0 |
| NHL Totals | – | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | - | 1 |
Last 5 Games
| Season | Opponent | Date | DEC | GS | GA | SA | SV% | PIM | TOI |
|---|
| Regular | @ BOS | Mar 17 | L | 1 | 7 | 0 | - | 0 | 60:00 |
| Regular | vs TOR | Mar 14 | L | 1 | 8 | 0 | - | 0 | 60:00 |
| Regular | @ DET | Mar 10 | L | 1 | 5 | 0 | - | 0 | 60:00 |
| Regular | vs DET | Mar 9 | W | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 60:00 |
| Regular | vs CHI | Mar 7 | L | 1 | 6 | 0 | - | 0 | 60:00 |