Regular Season Stats
| | | | | | | | | | |
|---|
| 2018-19 | Division 3 | NorrtÀlje IK | 9 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | 0 |
| 2018-19 | WSI U15 | Pro Hockey Sweden U15 | 5 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 0 |
| 2019-20 | U16 Div.1 | SDE HF U16 | 19 | 19 | 17 | 36 | - | - | - | 20 |
| 2019-20 | TV-Pucken | Uppland | 5 | 0 | 4 | 4 | - | - | - | 4 |
| 2019-20 | J18 Elit | SDE HF J18 | 10 | 4 | 3 | 7 | -2 | - | - | 33 |
| 2020-21 | J18 Region | VÀxjö Lakers HC U18 | 9 | 3 | 4 | 7 | 5 | - | - | 4 |
| 2021-22 | J18 Region | VÀxjö Lakers HC U18 | 13 | 8 | 6 | 14 | 11 | - | - | 6 |
| 2021-22 | J20 Nationell | VÀxjö Lakers HC U20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 2021-22 | J18 Region | VÀsterÄs IK U18 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 0 |
| 2021-22 | J20 Nationell | VÀsterÄs IK U20 | 8 | 0 | 1 | 1 | -3 | - | - | 0 |
| 2021-22 | J18 Nationell | VÀsterÄs IK U18 | 15 | 4 | 3 | 7 | 1 | - | - | 6 |
| 2022-23 | J20 Nationell | VÀsterÄs IK U20 | 48 | 23 | 17 | 40 | 14 | - | - | 35 |
| 2022-23 | HockeyAllsvenskan | VÀsterÄs IK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 2022-23 | HockeyEttan | Surahammars IF | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | - | - | 0 |
| 2023-24 | J20 Nationell | Frölunda HC U20 | 41 | 16 | 15 | 31 | 10 | - | - | 8 |
| 2024-25 | NCAA | Miami Univ. (Ohio) | 34 | 6 | 4 | 10 | -22 | - | - | 10 |
| 2025-26 | NCAA | Miami Univ. (Ohio) | 20 | 4 | 9 | 13 | -3 | - | - | 6 |
| Juniors Totals | â | 54 | 10 | 13 | 23 | -25 | - | - | 16 |
Playoff Stats
| | | | | | | | | | |
|---|
| 2021-22 | J20 Nationell | VÀsterÄs IK U20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 2021-22 | J20 Nationell | VÀsterÄs IK J20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 2021-22 | J18 Nationell | VÀsterÄs IK J18 | 2 | 2 | 0 | 2 | -5 | - | - | 0 |
| 2021-22 | J18 Nationell | VÀsterÄs IK U18 | 2 | 2 | 0 | 2 | -5 | - | - | 0 |
| 2022-23 | J20 Nationell | VÀsterÄs IK J20 | 6 | 0 | 2 | 2 | -4 | - | - | 0 |
| 2022-23 | J20 Nationell | VÀsterÄs IK U20 | 6 | 0 | 2 | 2 | -4 | - | - | 0 |
| 2023-24 | J20 Nationell | Frölunda HC J20 | 7 | 3 | 2 | 5 | 8 | - | - | 4 |
| 2023-24 | J20 Nationell | Frölunda HC U20 | 7 | 3 | 2 | 5 | 8 | - | - | 4 |