Regular Season Stats
| | | | | | | | | | |
|---|
| 1986-87 | SJHL | Weyburn | 41 | 12 | 10 | 22 | - | - | - | 115 |
| 1987-88 | SJHL | Yorkton | 57 | 27 | 32 | 59 | - | - | - | 188 |
| 1988-89 | USports | Univ. of Regina | 4 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 16 |
| 1989-90 | ECHL | Virginia | 5 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 27 |
| 1991-92 | IHL | Phoenix | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 9 |
| 1991-92 | ECHL | Raleigh | 46 | 10 | 18 | 28 | - | - | - | 229 |
| 1992-93 | NHL | Hartford Whalers | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0.0% | 2 |
| 1992-93 | AHL | Springfield | 21 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | 65 |
| 1993-94 | AHL | Springfield | 30 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | 67 |
| 1993-94 | ECHL | Raleigh | 18 | 4 | 6 | 10 | - | - | - | 126 |
| 1994-95 | NHL | Calgary Flames | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 12 |
| 1994-95 | AHL | Saint John | 65 | 8 | 7 | 15 | - | - | - | 491 |
| 1995-96 | IHL | Utah | 53 | 9 | 15 | 24 | - | - | - | 194 |
| 1995-96 | IHL | Peoria | 10 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | 72 |
| 1996-97 | NHL | Anaheim Ducks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 5 |
| 1996-97 | IHL | Long Beach | 63 | 3 | 10 | 13 | - | - | - | 386 |
| 1997-98 | NHL | Anaheim Ducks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2 |
| 1997-98 | AHL | Cincinnati | 75 | 10 | 14 | 24 | -5 | 91 | 11.0% | 295 |
| 1998-99 | AHL | Springfield | 67 | 11 | 6 | 17 | -1 | 63 | 17.5% | 270 |
| 1999-00 | Britain | London | 15 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 100 |
| 2000-01 | BH-Cup | Nottingham | 10 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 86 |
| 2000-01 | Britain | Nottingham | 41 | 3 | 10 | 13 | - | - | - | 253 |
| 2001-02 | Britain | Nottingham | 45 | 5 | 6 | 11 | - | - | - | 222 |
| 2002-03 | BISL | Nottingham Panthers | 20 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | 150 |
| NHL Totals | – | 8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0.0% | 21 |
| AHL Totals | – | 258 | 31 | 33 | 64 | -6 | 154 | 20.1% | 1188 |
Playoff Stats
| | | | | | | | | | |
|---|
| 1987-88 | SJHL | Yorkton | 16 | 11 | 6 | 17 | - | - | - | 65 |
| 1991-92 | ECHL | Raleigh | 4 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | 22 |
| 1992-93 | AHL | Springfield | 6 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 14 |
| 1993-94 | ECHL | Raleigh | 15 | 5 | 7 | 12 | - | - | - | 51 |
| 1994-95 | AHL | Saint John | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 22 |
| 1995-96 | IHL | Peoria | 12 | 4 | 6 | 10 | - | - | - | 48 |
| 1996-97 | IHL | Long Beach | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 22 |
| 1998-99 | AHL | Springfield | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 |
| 1999-00 | Britain | London | 8 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 29 |
| 2000-01 | Britain | Nottingham | 5 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 12 |
| 2001-02 | Britain | Nottingham | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 |
| 2002-03 | BISL | Nottingham Panthers | 15 | 4 | 8 | 12 | - | - | - | 32 |
| AHL Totals | – | 11 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 38 |
Last 5 Games
| Season | Opponent | Date | G | A | P | +/- | PIM | PPG | SHG | S | Shifts | TOI |
|---|
| Regular | @ VAN | Feb 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5:28 |